
Комбіновані прес-ножиці PROMETEY серія MULTI
- Під замовлення
- Код: PROMETEY MULTI

від 405 000 грн
- +380 (95) 655-00-06Отдел металлорежущих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел листообработывающих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел обработки поверхности
Прес-ножиці призначені для заготівельних виробництв, для різання смугового, сортового, фасонного прокату, пробивання отворів, вирубки відкритих пазів.
Конструктивно верстат являє собою міцну зварену сталеву конструкцію, що пройшла ряд операцій механічної обробки. Сталева конструкція розроблена з застосуванням методу аналізу кінцевих елементів, завдяки чому досягнуті оптимальні розміри робочої зони верстатів, оптимальні показники опору на вигин і скручування. За рахунок цього верстати володіють високими показниками жорсткості і мають довгий термін служби.
Верстат має 5ю робочими секціями: пробивання, різка смуги (секція ножиць), рубка куточка, рубка профілів, секція висічки прямокутника. На верстаті можуть працювати 2 оператора: є 1 гідравлічна система з 2-ма робочими циліндрами і 2 педалі з 2-х сторін верстата. 1 робочий циліндр відповідає за роботу секції пробивання, 2-й - за 3 секції різання профілів, куточка і смуги і секцію висічки. У разі одночасного натискання на педалі 2-ма операторами зусилля верстата ділиться навпіл. Смугу і куточок можна рубати під 90 і 45 градусів. Є централізована система мастила (мастило системи за 1 натискання).
ПАРАМЕТРИ |
MULTI 60 |
MULTI 70 |
MULTI 80 |
MULTI 95 |
MULTI 125 |
MULTI 175 |
Номінальна потужність (тонн) | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | 175 |
ПРОБИВКА | ||||||
Пробивна здатність (диам х тощ.) (мм) | 29x15 | 26x20 | 28х20 | 27х25 | 32х25 | 40х32 |
МАХ пробивна здатність (диам х тощ.) (мм) | 57x8 | 57x9 | 57х10 | 57х12 | 57х16 | 57х22 |
Довжина ходу (мм) | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 |
Стандартна глибина зіва (мм) | 305 | 305 | 305 | 355 | 355 | 625 |
Модель з глибоким зівом (мм) | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Макс, розмір отвору (стандарт) (мм) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Макс, розмір отвору (опція) (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 |
Максимальний перетин (мм) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 380 |
Робоча висота (мм) | 1100 | 1100 | 1090 | 1040 | 1060 | 1120 |
РІЗАННЯ | ||||||
Плоский брусок - макс, товщина (мм) | 230х20 | 300x20 | 300х20 | 380х20 | 380х25 | 380х30 |
Плоский брусок - макс, ширина (мм) | 375х10 | 375x 15 | 450х15 | 480х15 | 600х15 | 600х20 |
Обрізка кута фланця - макс 45° (мм) | 100х15 | 100x15 | 100х15 | 120х15 | 120х15 | 125х15 |
Робоча висота (мм) | 890 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 |
КУТОВА РІЗАННЯ | ||||||
Різання під 90° (мм) | 130х13 | 130x13 | 150x13 | 150x15 | 150x18 | 200x20 |
Різання під 45° (внут./зовнішніх.) (мм) | 70х10 | 70x10 | 70x10 | 80x10 | 80x10 | 80x10 |
Робоча висота (мм) | 1130 | 1130 | 1155 | 1155 | 1160 | 1160 |
РІЗАННЯ ПРОФІЛЮ | ||||||
Круглий/квадратний (мм) | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 65/55 |
Жолоб/балка (**) (*) (мм) | 130X65 | 130x65 | 130х65 | 160х90 | 200х100 | 300х125 |
Тавровая балка (**) (*) (мм) | 90X12 | 90x12 | 90х12 | 100х12 | 120х12 | 150х15 |
ВИСІЧКА | ||||||
Товщина матеріалу (мм) | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 |
Ширина - прямокутник (мм) | 45 | 45 | 40 | 52 | 60 | 60 |
Глибина - прямокутник (мм) | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Глибина - V-образна (*) (мм) | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
Кутовий фланець макс, профіль (мм) | 100х10 | 100x10 | 100х10 | 100х13 | 100х13 | 100х14 |
Робоча висота (мм) | 890 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 |
КУТОВА ВИСІЧКА (*) | ||||||
Пробивна здатність (мм) | 250х2 | 250х2 | 250х2 | 250х2 | 250х2 | 250х2 |
ВИСІЧКА В ТРУБІ (*) | ||||||
Макс. зовнішній діаметр (мм) | 83 | 83 | 83 | 108 | 108 | 165 |
ГНУЧКА (*) | ||||||
Макс, розміри бруска (мм) | 250х12 | 250x13 | 250х15 | 250х20 | 250х22 | 250х25 |
Макс, розміри листа (мм) | 500х3 | 500x3 | 500х3 | 500х3 | 700х3 | 700х4 |
ВИСІЧКА НА УСТАНОВЦІ | ||||||
Глибина зіва (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Пробивна здатність (мм) | 38х7 | 38x8 | 38х8 | 38х10 | 38х12 | 38х13 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Потужність двигуна (кВт) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Маса нетто (кг) | 1570 | 1620 | 1925 | 2400 | 3100 | 5750 |
Габарити ДхШхВ (см) | 164х71х178 | 164x71x180 | 176х71х183 | 190х79х191 | 200х80х203 | 270х112х216 |
Ілюстрації, габарити, вага не є точними, оскільки конструкції постійно вдосконалюються.
(*) опціональне обладнання
(**) інші профілі доступні за запитом
Робочі станції гідравлічних прес-ножиць





Основні | |
---|---|
Виробник | Прометей |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Тип приводу | Гідравлічний |
Тип верстата | Прес-ножиці |
- Ціна: від 405 000 грн