
Комбіновані прес-ножиці PROMETEY серія COMPACT
- Під замовлення
- Код: PROMETEY COMPACT

від 285 000 грн
- +380 (95) 655-00-06Отдел металлорежущих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел листообработывающих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел обработки поверхности
Прес-ножиці призначені для заготівельних виробництв, для різання смугового, сортового, фасонного прокату, пробивання отворів, вирубки відкритих пазів.
Конструктивно верстат являє собою міцну зварену сталеву конструкцію, що пройшла ряд операцій механічної обробки. Сталева конструкція розроблена з застосуванням методу аналізу кінцевих елементів, завдяки чому досягнуті оптимальні розміри робочої зони верстатів, оптимальні показники опору на вигин і скручування. За рахунок цього верстати володіють високими показниками жорсткості і мають довгий термін служби.
Моделі серії Compact - це універсальні і компактні гідравлічні прес-ножиці для обробки сталі. Володіють 5-ма робочими секціями, розраховані на велике навантаження. Гідравлічна система включається за допомогою захищеної щитком педалі. Для кожного робочого блоку існує малопотужний режим повільного руху штампа (ножів), що дозволяє точно позиціонувати заготівлю і регулювати положення інструменту. Кінцеві перемикачі забезпечують точність ходу верхньої балки і, отже, високу ефективність роботи верстата. Зворотний хід балки автоматичний. У секції кута різання обидві його сторони можуть відрізатися під будь-яким кутом від 45 до 90 градусів без додаткових пристроїв на верстаті. Краю кутів можна підрізати під великим кутом в секції ножиць (коса різання). Верстати обладнані системою централізованого змащення під тиском, відповідно, не потребує великих зусиль на обслуговування.
ПАРАМЕТРИ | COMPACT 50 |
COMPACT 65 |
COMPACT 80 |
Номінальна потужність (тонн) | 50 | 65 | 80 |
ПРОБИВКА | |||
Пробивна здатність (диам х тощ.) (мм) | 23x15 | 30x15 | 28x20 |
МАХ пробивна здатність (диам х тощ.) (мм) | 38x9 | 38x12 | 38x14 |
Довжина ходу (мм) | 55 | 55 | 55 |
Стандартна глибина зіва (мм) | 220 | 220 | 220 |
Макс. розмір отвору (стандарт) (мм) | 38 | 38 | 38 |
Макс. розмір отвору (опція) (мм) | 110 | 110 | 110 |
Максимальний перетин (мм) | 160 | 160 | 160 |
Робоча висота (мм) | 940 | 940 | 990 |
РІЗАННЯ | |||
Плоский брусок - макс. висота (мм) | 200x15 | 200x20 | 200x20 |
Плоский брусок - макс. ширина (мм) | 300x13 | 300x15 | 300x15 |
Різка фланця під кутом (мм) | 80x10 | 80x10 | 80x10 |
Робоча висота (мм) | 940 | 940 | 990 |
КУТОВА РІЗАННЯ | |||
Різання під 90° (мм) | 100x10 | 120x12 | 120x12 |
Різання під 45° макс. нахил 45° | 70x6 | 80x8 | 80x8 |
Робоча висота (мм) | 1140 | 1140 | 1190 |
РІЗАННЯ ПРОФІЛЮ | |||
Круглий / прямокутний (мм) | 35/30 | 40/35 | 40/35 |
Жолоб/балка (**) (*) (мм) | 102x51 | 102x51 | 102x51 |
Тавровая балка (**) (*) (мм) | 76x10 | 76x10 | 76x10 |
ВИСІЧКА | |||
Товщина матеріалу (мм) | 10 | 10 | 12 |
Ширина - прямокутник (мм) | 42 | 42 | 42 |
Глибина - прямокутник (мм) | 90 | 100 | 100 |
Глибина - V-образна (*) (мм) | 60 | 60 | 60 |
Кутовий фланець макс, профіль (мм) | 90x10 | 100x10 | 100x12 |
Робоча висота (мм) | 940 | 940 | 990 |
КУТОВА ВИСІЧКА (*) | |||
Пробивна здатність (мм) | 150x3 | 150x4 | 150x4 |
ВИСІЧКА В ТРУБІ (*) | |||
Макс. зовнішній діаметр (мм) | 60 | 60 | 60 |
ГНУЧКА (*) | |||
Макс, розміри бруска (мм) | 150x5 | 150x5 | 150x5 |
Гнучка бруска з насічкою (мм) | 150x12 | 150x12 | 150x12 |
ВИСІЧКА НА УСТАНОВЦІ | |||
Глибина зіва (мм) | 110 | 110 | 110 |
Пробивна здатність (мм) | 18x12 | 20x12 | 24x12 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Потужність двигуна (кВт) | 3,7 | 4 | 5,5 |
Маса нетто (кг) | 1245 | 1265 | 1290 |
Габарити ДхШхВ (см) | 152x59x170 | 152x59x170 | 152x59x175 |
Ілюстрації, габарити, вага не є точними, оскільки конструкції постійно вдосконалюються.
(*) опціональне обладнання
(**) інші профілі доступні за запитом
Рабочие станции гидравлических пресс-ножниц





Основні | |
---|---|
Виробник | Прометей |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Тип приводу | Гідравлічний |
Тип верстата | Прес-ножиці |
- Ціна: від 285 000 грн