
Комбіновані прес-ніжниці PROMETEY серія COMPACT
- Під замовлення
- Код: PROMETEY COMPACT

від 285 000 ₴
- +380 (95) 655-00-06Отдел металлорежущих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел листообработывающих станков
- +380 (99) 446-00-69Отдел обработки поверхности
Прес-ножиці призначені для заготівельних виробів, для різання смугового, сортового, фасонного прокату, пробивання отворів, вирубування відкритих пазів.
Конструктивно верстат являє собою міцну зварну сталеву конструкцію, що пройшла низку операцій механічної обробки. Сталева конструкція розроблена із застосуванням методу аналізу кінцевих елементів, завдяки чому досягається оптимальні розміри робочої зони верстатів, оптимальні показники опору на вигин і скручування. Завдяки цьому верстати мають високі показники жорсткості та мають довгий термін експлуатації.
Моделі серії Compact — це універсальні та компактні гідравлічні пресножиці для оброблення сталі. Мають 5 робочими секціями, розраховані на велике навантаження. Гідравлічна система вмикається за допомогою захищеного щитком педалі. Для кожного робочого блока є малопотужний режим повільного руху штампа (ножю), що дає змогу точно позиціювати заготівку та регулювати положення інструмента. Кінцеві перемикачі забезпечують точність ходу верхньої балки, а отже, і високу ефективність роботи верстата. Зворотний хід балки автоматичний. У секції різання кута обидві його сторони можуть відрізатися під будь-яким кутом від 45 до 90 градусів без додаткових пристроїв на верстаті. Краї кутів можна підрізати під великим кутом у секції ножиць (коса різання). Верстати обладнані системою централізованого мастила під тиском, відповідно, не вимагає великих зусиль на обслуговування.
ПАРАМЕТРЫ | COMPACT 40 | COMPACT 45 | COMPACT 60 |
Номінальна потужність | 40 т | 45 т | 60 т |
ПРОБИВАННЯ | |||
Пробивна здатність | 20x15 мм | 22x15 мм | 28x15 мм |
Діаметр х товщина | 38x8 мм | 38x8 мм | 38x11 мм |
Довжина ходу | 32 мм | 50 мм | 55 мм |
Стандартна глибина зіву | 175 мм | 175 мм | 220 мм |
Кількість ударів | 23 1/хв | 20 1/хв | 26 1/хв |
Макс, розмір отвору (опція) | 57 мм | 110 мм | 110 мм |
Робоча висота | 940 мм | 940 мм | 990 мм |
РЕЗКА | |||
Плоский брусок — макс, товщина | 200x13 мм | 200x15 мм | 200x20 мм |
Плоский брусок — макс, ширина | 350x6 мм | 300x12 мм | 300x15 мм |
Обрізання кута фланця — макс 45° | 80x10 мм | 80x10 мм | 80x10 мм |
Робоча висота | 940 мм | 940 мм | 990 мм |
УГІЛОВА РЕЗКА | |||
Різання під 90° | 80x8 мм | 100x10 мм | 127x12 мм |
Різання під 45° (всередину./зовніш.) | 50x6 мм | 70x6 мм | 80x8 мм |
Робоча висота | 1140 мм | 1140 мм | 1190 мм |
РЕЗКА ПРОФІЛЯ | |||
Круглий/квадратний | 30/25 мм | 30/30 мм | 40/35 мм |
Жолоб/балка (**) (*) | 76х38 мм | 80х45 мм | 102х51 мм |
Таврова балка (**) (*) | 38x6 мм | 40x7 мм | 76x10 мм |
ВЫСЕЧКА | |||
Товщина матеріалу | 8 мм | 8 мм | 10 мм |
Ширина — прямокутник | 35 мм | 35 мм | 42 мм |
Глибина — прямокутник | 65 мм | 75 мм | 100 мм |
Глибина — У-подібна (*) | 55 мм | 60 мм | 60 мм |
Кутовий фланець макс, профіль | - | 80х8 | 100х10 |
Робоча висота (мм) | 940 мм | 940 мм | 990 мм |
УГЛАВА ВИСІЧКА (*) | |||
Пробивна здатність (мм) | - | 150х3 | 150х4 |
ВИСІЧКА В ТРУБЕ (*) | |||
Макс, зовнішній діаметр (мм) | 40 мм | 60 мм | 60 мм |
ГІБКА (*) | |||
Макс, розміри бруска (мм) | 80x10 мм | 100x12 мм | 150x12 мм |
Макс, розміри аркуша (мм) | - | - | - |
ВЫСЕЧКА НА УСТАНОВКЕ | |||
Глибина зіву | - | 85 | 110 |
Пробивна здатність | - | 18х12 | 20х12 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Потужність двигуна | 3,0 кВт | 3,0 кВт | 4,0 кВт |
Маса нетто | 550 кг | 1080 кг | 1250 кг |
Маса брутто | - | - | - |
Габарити (ДхШ хВ) | 106x55x48 см | 145x59x162 см | 152x59x170 см |
Ілюстрації, габарити, вага не є точними, оскільки конструкції постійно вдосконалюються.
(*) опціональне обладнання
(***) інші профілі доступні за запитом
Робочі станції гідравлічних прес-ніжиць





Основні | |
---|---|
Виробник | Прометей |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування, Установка |
Стан | Новий |
Тип приводу | Гідравлічний |
Тип верстата | Прес-ножиці |
- Ціна: від 285 000 ₴